<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bouyssou, auteur/autrice sur Bouyssou</title>
	<atom:link href="https://bouyssou-negoce.fr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bouyssou-negoce.fr/author/admin/</link>
	<description>Agro fourniture et collecte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2020 12:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://bouyssou-negoce.fr/wp-content/uploads/2019/11/cropped-logo_bouyssou-1-32x32.png</url>
	<title>Bouyssou, auteur/autrice sur Bouyssou</title>
	<link>https://bouyssou-negoce.fr/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lettre de marché 02.12.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-02-12-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 09:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-02-12-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Nette progression des cours vendredi dernier sur Euronext dans le sillage du marché américain. Les notations de culture en baisse en France et le retard des semis inquiètent toujours les opérateurs. Outre-Atlantique, les cours du blé sur le CBOT enregistrent une deuxième importante séance de hausse avec une activité encore importante [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-02-12-2019/">Lettre de marché 02.12.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 29.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-29-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 07:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-29-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Lettre du 28/11/2019&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Blé&#160;: Après avoir tenté de progresser en cours de séance, les cours du blé sur Euronext ont finalement clôturé proche de l’équilibre. L’activité à l’export soutenue en France et la rétention des vendeurs poussent les primes sur les plus hauts de la campagne sur les places portuaires comme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-29-11-2019/">Lettre de marché 29.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 27.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-27-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 08:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-27-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Consolidation des cours hier sur le contrat blé Euronext après la forte progression de la veille. Les opérateurs restent très attentifs aux conditions climatiques notamment en Europe de l’Ouest face aux excès de précipitations et sur la Mer Noire ou à l’inverse c’est le manque de précipitations qui inquiète. Sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-27-11-2019/">Lettre de marché 27.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 26.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-26-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-26-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Nette hausse des cours du blé hier sur Euronext comme sur le CBOT avec d’importants mouvements d’achats avant un marché US fermé en fin de semaine pour Thanksgiving. Les fonds étaient acheteurs de plus de 10000 lots hier sur le CBOT. L’excès de précipitations sur l’Europe de l’Ouest et le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-26-11-2019/">Lettre de marché 26.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 25.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-25-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 07:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-25-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Les cours du blé sur Euronext ont une nouvelle fois peu évolué vendredi dernier dans l’attente de nouveaux éléments. Sur le plan fondamental, FranceAgriMer estime que 74% des blés étaient semés au 18 novembre contre 97% l’année dernière à la même date face aux excès de précipitations. Les blés jugés [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-25-11-2019/">Lettre de marché 25.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 22.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-22-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 08:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-22-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Légère baisse des cours hier sur le contrat blé Euronext qui continuent d’évoluer dans une fourchette étroite depuis plusieurs semaines. Sur la scène internationale, l’Algérie a acheté 540KT origine optionnelle sur le début d’année. Le gouvernement algérien a communiqué hier sur sa volonté de plafonner ses achats à 4MT contre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-22-11-2019/">Lettre de marché 22.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 21.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-21-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 08:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-21-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Lettre du 21/11/2019&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Blé&#160;: Le blé Euronext semble se stabiliser au-dessus des 180 €/T sur toutes les échéances de la récolte actuelle. À noter que la forte demande à l’export pour des chargements sur décembre ou janvier ont amené les échéances à se rapprocher avec seulement +1.50 €/T de valorisation du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-21-11-2019/">Lettre de marché 21.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Céréales, reprises des semis fin novembre</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/cereales-reprises-des-semis-fin-novembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 19:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infos Agri Agen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/cereales-reprises-des-semis-fin-novembre/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/cereales-reprises-des-semis-fin-novembre/">Céréales, reprises des semis fin novembre</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 20.11.2019</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-20-11-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 08:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-20-11-2019/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Le contrat blé Euronext était orienté en hausse hier avec une accélération en fin de séance. La bonne demande pour le blé français soutient actuellement les cours notamment avec l’appel d’offres de l’Algérie en cours pour des chargements début d’année et une certaine rétention de la part des vendeurs. Outre-Atlantique, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-20-11-2019/">Lettre de marché 20.11.2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lettre de marché 19.11.19</title>
		<link>https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-19-11-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bouyssou]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 07:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lettre de Marchés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://v2.agriagen.fr/lettre-de-marche-19-11-19/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Lettre d&#8217;information quotidienne Blé&#160;: Peu d’évolution hier sur le contrat blé Euronext qui poursuit son mouvement de consolidation. L’échéance rapprochée (décembre)&#160;reste ferme face à une activité à l’export soutenue. C’est dans ce contexte que l’Algérie lance un nouvel appel d’offres pour des chargements début d’année. Outre-Atlantique, les cours du blé sur le CBOT ont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr/lettre-de-marche-19-11-19/">Lettre de marché 19.11.19</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://bouyssou-negoce.fr">Bouyssou</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
